COMUNITA’ EUROPEA PROGRAMMA APPRENDIMENTO
- Categoria principale: ROOT
- Categoria: Infonews
- 
			19 Dic 2013
- Pubblicato: 02 Febbraio 2007
- Scritto da redazione
 Iniziative di Informazione e Formazione a favore  delle organizzazioni dei lavoratori.
Iniziative di Informazione e Formazione a favore  delle organizzazioni dei lavoratori.La linea di bilancio 04.03.03.02 finanzia i progetti di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori.
Gli stanziamenti di impegno iscritti per il 2007 ammontano a di 3 600 000 euro, da utilizzare esclusivamente per specifici progetti di informazione e di formazione.
Scadenza dal 30 APRILE 2007
 
| FINALITA’ | La linea di bilancio 04.03.03.02 finanzia i progetti di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori. Gli obiettivi da raggiungere sono collegati all’implementazione dell’azione comunitaria sulla dimensione sociale del mercato interno, inclusi gli obiettivi della parità dei sessi e dell’Unione monetaria. | 
| AZIONI | Le  attività  sono  destinate  ad  aiutare  le  organizzazioni  dei  lavoratori  a contribuire  al  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dalla  strategia  di Lisbona tra i quali quello di realizzare una crescita lavorativa più forte e duratura con la creazione di maggiori e migliori posti di lavoro prevista dalla  Comunicazione  al  Consiglio  Europeo  di  Primavera  “Lavorare insieme  per  la  crescita  e  l’occupazione  -  Il  rilancio  della  strategia  di Lisbona” COM/2005/24 del 2 febbraio 2005. Sono finanziate tutte le attività relative all’informazione e alla formazione relative all’Anno Europeo delle pari opportunità per tutti. Deve essere garantito a queste attività la partecipazione delle persone disabili. | 
| SOGETTI BENEFICIARI | Organizzazioni delle parti sociali che rappresentano i lavoratori a livello europeo, nazionale o regionale; la sede sociale di tali organizzazioni deve trovarsi in uno degli Stati membri dell’Unione europea. | 
| STANZIAMENTI | Gli stanziamenti di impegno iscritti per il 2007 ammontano a di 3 600 000 euro, da utilizzare esclusivamente per specifici progetti di informazione e di formazione. Almeno due terzi degli stanziamenti sono destinati a proposte presentate da organizzazioni europee. | 
| FINANZIAMENTO | La  linea  di  bilancio  copre  fino  al  90%  dei  costi  totali  ammissibili  del progetto. N.B.: Almeno due terzi dello stanziamento globale disponibile è destinato al sostegno di progetti presentati da organizzazioni europee. | 
| INDIRIZZI DI RIFERIMENTO | Commissione Europea – Direzione Generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità. Per ulteriori informazioni sugli obiettivi e sulle priorità della linea di bilancio, sulle misure e sui candidati suscettibili di essere presi in considerazione, sulle quote di cofinanziamento e su altre disposizioni si rinvia alla raccolta completa delle istruzioni per i candidati disponibile al seguente sito: http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfm?id=1006 | 



