60 milioni di incentivi per le aziende
- Categoria principale: ROOT
- Categoria: Infonews
-
27 Nov 2013
- Pubblicato: 13 Dicembre 2010
- Scritto da redazione
Per la Regione Campania l'INAIL stanzia € 5. 073.347,00 per incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sessanta milioni di euro per le imprese che "investono" in sicurezza. E' questa la cifra che l'INAIL mette a disposizione per tutte le aziende - anche quelle individuali - iscritte alla camera di commercio che fanno della prevenzione una delle loro priorità d'intervento.
Il contributo, in conto capitale è pari al 75% delle spese ammesse, in ogni caso non può essere superiore a € 100.000,00.
Scadenda dal 14/01/2011 al 14/02/2011
FINALITA | Incentivare le Imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |
AMIBITO DI RIFERIMENTO | Nazionale |
DESTINATARI | Imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura |
TIPOLOGIE DI PROGETTO | 1) Progetti di investimento 2) Progetti di formazione 3) Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate. |
DURATA | 12 mesi |
CONTRIBUTO | Il contributo, in conto capitale è pari al 75% delle spese ammesse, in ogni caso non può essere superiore a € 100.000,00. Per le tipologie 1 e 3 il contributo minimo erogabile è di € 5.000 e, per l’impresa individuale, è ridotto a € 2.000. Per la tipologia 2 il contributo minimo è di € 1.000. Il contributo in “De minimis” applicabile a tutte le imprese ad eccezione di: imprese agricole, pesca e settore carboniero”. |
SPESE AMMISSIBILI | Per progetti investimento
|
SPESE NON AMMESSE |
|
DOCUMENTALE | Mod. 7.08 (procedura on line) |